
Sports mécaniques saison 2006
Nous tenons à signaler que l'équipage de la saxo N°8 au rallye des Vins de Macon a terminé le rallye à la 41è place, malgrè sa figure. Félicitations. Quant à l'équipage de la clio N°72, il n'a pas été blessé.
| Accueil | Rallyes
automobiles 2006 |
Circuit |
| Monté Carlo (109 photos) sur demande mail désormais exclusivement | Bol d'Or (130 photos) | |
| Vivarais (106 photos) sur demande mail désormais exclusivement | ||
| Vignes de Régnié (143 photos) sur demande mail désormais exclusivement | ||
| Pays du Gier (113 photos) sur demande mail désormais exclusivement | ||
| Commande | Monts du Lyonnais (433 photos sur 6 pages) | |
| Lyon Charbonnières (374 photos sur 8 pages) Lyon Charbonnières VHC (2 pages) | ||
| Annonay (319 photos sur 6 pages) | ||
| Sports mécaniques | Vins de Macon (373 photos sur 8 pages) - Vins de Macon VHC (44 photos sur 1 page) | |
| Ronde Montbrisonnaise (340 photos sur 8 pages) | ||
| Noix de Grenoble (108 photos sur 3 pages) | ||
| Contact | Terre de Vaucluse (388 photos sur 9pages) |
Reportez vous à l'onglet Commande pour commander vos photos.
Ou accédez directement au bon de commande. A imprimer, à remplir et à renvoyer avec le règlement.
Rappel des tarifs :
| 10
x 15 = 4 € |
18
x 24 = 7 € |
20
x 30 = 10 € |
30
x 45 = 25 € |
(3 € de frais de port à ajouter au total de la commande - TVA non applicable, article 293 du CGI)
Tous droits réservés-Copyright 2006